| Land | Nummer |
|---|---|
| Afganistan | 00 + 93 + områdenr. + abn.nr. |
| Alaska | 00 + 1 + 907 + abn.nr. |
| Albanien | 00 + 355 + abn.nr. |
| Algeriet | 00 + 213 + områdenr. + abn.nr. |
| Andorra | 00 + 376 + abn.nr. |
| Angola | 00 + 244 + områdenr. + abn.nr. |
| Anguilla | 00 + 1 + 264 + 497 + abn.nr. |
| Antigua og Barbuda | 00 + 1 + 268 + abn.nr. |
| Argentina | 00 + 54 + områdenr. + abn.nr. |
| Armenien | 00 + 374 + områdenr. + abn.nr. |
| Aruba | 00 + 297 + abn.nr. |
| Ascension | 00 + 247 + abn.nr. |
| Aserbajdsjan | 00 + 994 + områdenr. + abn.nr. |
| Australien | 00 + 61 + områdenr. + abn.nr. |
| Australske eksterritoriale områder | 00 + 672 + abn.nr. |
| Bahamas | 00 + 1 + 242 + abn.nr. |
| Bahrain | 00 + 973 + abn.nr. |
| Bangladesh | 00 + 880 + områdenr. + abn.nr. |
| Barbados | 00 + 1 + 246 + abn.nr. |
| Belgien | 00 + 32 + områdenr. + abn.nr. |
| Belize | 00 + 501 + områdenr. + abn.nr. |
| Benin | 00 + 229 + abn.nr. |
| Bermuda | 00 + 1 + 441 + abn.nr. |
| Bhutan | 00 + 975 + områdenr. + abn.nr. |
| Bolivia | 00 + 591 + områdenr. + abn.nr. |
| Bosnien-Hercegovina | 00 + 387 + områdenr + abn.nr. |
| Botswana | 00 + 267 + abn.nr. |
| Brasilien | 00 + 55 + områdenr. + abn.nr. |
| Brunei Darussalam | 00 + 673 + områdenr. + abn.nr. |
| Bulgarien | 00 + 359 + områdenr. + abn.nr. |
| Burkina Faso | 00 + 226 + abn.nr. |
| Burma | Se Myanmar |
| Burundi | 00 + 257 + abn.nr. |
| Cambodia | 00 + 855 + områdenr. + abn.nr. |
| Cameroun | 00 + 237 + abn.nr. |
| Canada | 00 + 1 + områdenr. + abn.nr. |
| Caymanøerne | 00 + 1 + 345 + abn.nr. |
| Centralafrikanske Republik | 00 + 236 + abn.nr. |
| Chile | 00 + 56 + områdenr. + abn.nr. |
| Colombia | 00 + 57 + områdenr. + abn.nr. |
| Comorerne | 00 + 269 + abn.nr. |
| Congo (Brazzaville) | 00 + 242 + abn.nr. |
| Congo (Dem. Republik, tidl. Zaire) | 00 + 243 + områdenr. + abn.nr. |
| Cookøerne | 00 + 682 + abn.nr. |
| Costa Rica | 00 + 506 + abn.nr. |
| Côte d'Ivoire | 00 + 225 + områdenr. + abn.nr. |
| Côte d'Ivoire | 00 + 225 + områdenr. + abn.nr. |
| Cuba | 00 + 53 + områdenr. + abn.nr. |
| Cypern | 00 + 357 + abn.nr. |
| Diego Garcia | 00 + 246 + abn.nr. |
| Djibouti | 00 + 253 + abn.nr. |
| Dominica | 00 + 1 + 767 + abn.nr. |
| Dominikanske Republik | 00 + 1 + 809 + abn.nr. |
| Ecuador | 00 + 593 + områdenr. + abn.nr. |
| Egypten | 00 + 20 + områdenr. + abn.nr. |
| El Salvador | 00 + 503 + abn.nr. |
| Eritrea | 00 + 291 + områdenr. + abn.nr. |
| Estland | 00 + 372 + abn.nr. |
| Etiopien | 00 + 251 + områdenr. + abn.nr. |
| Falklandsøerne | 00 + 500 + abn.nr. |
| Fiji | 00 + 679 + abn.nr. |
| Filippinerne | 00 + 63 + områdenr. + abn.nr. |
| Finland | 00 + 358 + områdenr. + abn.nr. |
| Forenede Arabiske Emirater | 00 + 971 + områdenr. + abn.nr. |
| Frankrig | 00 + 33 + områdenr. + abn.nr. |
| Fransk Guyana | 00 + 594 + abn.nr. |
| Fransk Polynesien | 00 + 689 + abn.nr. |
| Færøerne | 00 + 298 + abn.nr. |
| Gabon | 00 + 241 + abn.nr. |
| Gambia | 00 + 220 + abn.nr. |
| Georgien | 00 + 995 + områdenr. + abn.nr. |
| Ghana | 00 + 233 + områdenr. + abn.nr. |
| Gibraltar | 00 + 350 + abn.nr. |
| Grenada | 00 + 1 + 473 + abn.nr. |
| Grækenland | 00 + 30 + områdenr. + abn.nr. |
| Grønland | 00 + 299 + abn.nr. |
| Guadeloupe | 00 + 590 + abn.nr. |
| Guam | 001 + 671 + abn.nr. |
| Guatemala | 00 + 502 + abn.nr. |
| Guinea | 00 + 224 + abn.nr. |
| Guinea Bissau | 00 + 245 + abn.nr. |
| Guyana | 00 + 592 + områdenr. + abn.nr. |
| Haiti | 00 + 509 + abn.nr. |
| Holland | 00 + 31 + områdenr. + abn.nr. |
| Hollandske Antiller | 00 + 599 + områdenr. + abn.nr. |
| Honduras | 00 + 504 + abn.nr. |
| Hviderusland | 00 + 375 + områdenr. + abn.nr. |
| Indien | 00 + 91 + områdenr. + abn.nr. |
| Indonesien | 00 + 62 + områdenr. + abn.nr. |
| Irak | 00 + 964 + områdenr. + abn.nr. |
| Iran | 00 + 98 + områdenr. + abn.nr. |
| Irland (Eire) | 00 + 353 + områdenr. + abn.nr. |
| Island | 00 + 354 + abn.nr. |
| Israel | 00 + 972 + områdenr. + abn.nr. |
| Italien (m. Vatikanstaten) | 00 + 39 + områdenr. + abn.nr. |
| Jamaica | 00 + 1 + 876 + abn.nr. |
| Japan | 00 + 81 + områdenr. + abn.nr. |
| Jomfruøerne (UK) | Se Tortola |
| Jomfruøerne (US) | 00 + 1 + 340 + abn.nr. |
| Jordan | 00 + 962 + områdenr. + abn.nr. |
| Kap Verde | 00 + 238 + abn.nr. |
| Kazakhstan | 00 + 7 + områdenr. + abn.nr. |
| Kenya | 00 + 254 + områdenr. + abn.nr. |
| Kina | 00 + 86 + områdenr. + abn.nr. |
| Kirgisistan | 00 + 996 + områdenr. + abn.nr. |
| Kiribati | 00 + 686 + abn.nr. |
| Kroatien | 00 + 385 + områdenr. + abn.nr. |
| Kuwait | 00 + 965 + abn.nr. |
| Laos | 00 + 856 + områdenr. + abn.nr. |
| Lesotho | 00 + 266 + abn.nr. |
| Letland | 00 + 371 + områdenr. + abn.nr. |
| Libanon | 00 + 961 + områdenr. + abn.nr. |
| Liberia | 00 + 231 + abn.nr. |
| Libyen | 00 + 218 + områdenr. + abn.nr. |
| Liechtenstein | 00 + 423 + abn.nr. |
| Luxembourg | 00 + 352 + abn.nr. |
| Macau | 00 + 853 + abn.nr. |
| Madagaskar | 00 + 261 + områdenr. + abn.nr. |
| Makedonien | 00 + 389 + områdenr. + abn.nr. |
| Malawi | 00 + 265 + abn.nr. |
| Malaysia | 00 + 60 + områdenr. + abn.nr. |
| Maldiverne | 00 + 960 + abn.nr. |
| Mali | 00 + 223 + abn.nr. |
| Malta | 00 + 356 + abn.nr. |
| Marokko | 00 + 212 + områdenr. + abn.nr. |
| Marshalløerne | 00 + 692 + abn.nr. |
| Martinique | 00 + 596 + abn.nr. |
| Mauretanien | 00 + 222 + abn.nr. |
| Mauritius | 00 + 230 + abn.nr. |
| Mexico | 00 + 52 + områdenr. + abn.nr. |
| Mikronesien | 00 + 691 + områdenr. + abn.nr. |
| Moldova | 00 + 373 + områdenr. + abn.nr. |
| Monaco | 00 + 377 + abn.nr. |
| Mongoliet | 00 + 976 + områdenr. + abn.nr. |
| Montserrat | 00 + 1 + 664 + abn.nr. |
| Mozambique | 00 + 258 + områdenr. + abn.nr. |
| Myanmar | 00 + 95 + områdenr. + abn.nr. |
| Namibia | 00 + 264 + områdenr. + abn.nr. |
| Nauru | 00 + 674 + abn.nr. |
| Nepal | 00 + 977 + områdenr. + abn.nr. |
| New Zealand | 00 + 64 + områdenr. + abn.nr. |
| Nicaragua | 00 + 505 + områdenr. + abn.nr. |
| Niger | 00 + 227 + abn.nr. |
| Nigeria | 00 + 234 + områdenr. + abn.nr. |
| Niueøen | 00 + 683 + abn.nr. |
| Nordkorea | 00 + 850 + områdenr. + abn.nr. |
| Norfolkøen | 00 + 672 + 3 + abn.nr. |
| Norge | 00 + 47 + abn.nr. |
| Ny Caledonien | 00 + 687 + abn.nr. |
| Oman | 00 + 968 + abn.nr. |
| Pakistan | 00 + 92 + områdenr. + abn.nr. |
| Palauøerne | 00 + 680 + abn.nr. |
| Palæstina | 00 + 970 + områdenr. + abn.nr. |
| Panama | 00 + 507 + abn.nr. |
| Papua Ny Guinea | 00 + 675 + abn.nr. |
| Paraguay | 00 + 595 + områdenr. + abn.nr. |
| Peru | 00 + 51 + områdenr. + abn.nr. |
| Polen | 00 + 48 + områdenr. + abn.nr. |
| Portugal (m. Azorerne og Madeira) | 00 + 351 + områdenr. + abn.nr. |
| Puerto Rico | 00 + 1 + 787 + abn.nr. eller 00 + 1 + 939 + abn.nr. |
| Qatar | 00 + 974 + abn.nr. |
| Réunion | 00 + 262 + abn.nr. |
| Rumænien | 00 + 40 + områdenr. + abn.nr. |
| Rusland (evt. 0 i områdenr. vælges med) | 00 + 7 + områdenr. + abn.nr. |
| Rwanda | 00 + 250 + abn.nr. |
| Saipan | 00 + 1 + 670 + abn.nr. |
| Salomonøerne | 00 + 677 + abn.nr. |
| Samoa, Amerikansk | 00 + 684 + abn.nr. |
| Samoa, Vestsamoa | 00 + 685 + abn.nr. |
| San Marino | 00 + 378 + abn.nr. |
| Sao Tomé & Principe | 00 + 239 + abn.nr. |
| Saudi-Arabien | 00 + 966 + områdenr. + abn.nr. |
| Schweiz | 00 + 41 + områdenr. + abn.nr. |
| Senegal | 00 + 221 + abn.nr. |
| Serbien og Montenegro | 00 + 381 + områdenr. + abn.nr. |
| Seychellerne | 00 + 248 + abn.nr. |
| Sierra Leone | 00 + 232 + områdenr. + abn.nr. |
| Singapore | 00 + 65 + abn.nr. |
| Slovakiet | 00 + 421 + områdenr. + abn.nr. |
| Slovenien | 00 + 386 + områdenr. + abn.nr. |
| Somalia | 00 + 252 + områdenr. + abn.nr. |
| Spanien (m. Kanariske Øer) | 00 + 34 + områdenr. + abn.nr. |
| Sri Lanka | 00 + 94 + områdenr. + abn.nr. |
| St. Helena | 00 + 290 + abn.nr. |
| St. Kitts & Nevis | 00 + 1 + 869 + abn.nr. |
| St. Lucia | 00 + 1 + 758 + abn.nr. |
| St. Martin | 00 + 590 + abn.nr. |
| St. Pierre & Miquelon | 00 + 508 + abn.nr. |
| St. Vincent & Grenadinerne | 00 + 1 + 784 + abn.nr. |
| Storbritannien og Nordirland | 00 + 44 + områdenr. + abn.nr. |
| Sudan | 00 + 249 + områdenr. + abn.nr. |
| Suriname | 00 + 597 + abn.nr. |
| Sverige | 00 + 46 + områdenr. + abn.nr. |
| Swaziland | 00 + 268 + abn.nr. |
| Sydafrika | 00 + 27 + områdenr. + abn.nr. |
| Sydkorea | 00 + 82 + områdenr. + abn.nr. |
| Syrien | 00 + 963 + områdenr. + abn.nr. |
| Tadsjikistan | 00 + 992 + områdenr. + abn.nr. |
| Taiwan | 00 + 886 + områdenr. + abn.nr. |
| Tanzania | 00 + 255 + områdenr. + abn.nr. |
| Tchad | 00 + 235 + abn.nr. |
| Thailand | 00 + 66 + områdenr. + abn.nr. |
| Tjekkiet | 00 + 420 + abn.nr. |
| Togo | 00 + 228 + abn.nr. |
| Tokelau | 00 + 690 + abn.nr. |
| Tonga | 00 + 676 + abn.nr. |
| Tortola | 00 + 1 + 284 + abn.nr. |
| Trinidad & Tobago | 00 + 1 + 868 + abn.nr. |
| Tunesien | 00 + 216 + abn.nr. |
| Turkmenistan | 00 + 993 + områdenr. + abn.nr. |
| Turks- og Caicosøerne | 00 + 1 + 649 + abn.nr. |
| Tuvalu | 00 + 688 + abn.nr. |
| Tyrkiet | 00 + 90 + områdenr. + abn.nr. |
| Tyskland | 00 + 49 + områdenr. + abn.nr. |
| Uganda | 00 + 256 + områdenr. + abn.nr. |
| Ukraine | 00 + 380 + områdenr. + abn.nr. |
| Ungarn | 00 + 36 + områdenr. + abn.nr. |
| Uruguay | 00 + 598 + områdenr. + abn.nr. |
| USA | 00 + 1 + områdenr. + abn.nr. |
| Uzbekistan | 00 + 998 + områdenr. + abn.nr. |
| Vanuatu | 00 + 678 + abn.nr. |
| Venezuela | 00 + 58 + områdenr. + abn.nr. |
| Vietnam | 00 + 84 + områdenr. + abn.nr. |
| Wallis og Futuna | 00 + 681 + abn.nr. |
| Yemen | 00 + 967 + områdenr. + abn.nr. |
| Zaire, se Congo, Dem Republik | |
| Zambia | 00 + 260 + områdenr. + abn.nr. |
| Zimbabwe | 00 + 263 + områdenr. + abn.nr. |
| Ækvatorial Guinea | 00 + 240 + områdenr. + abn.nr. |
| Østrig | 00 + 43 + områdenr. + abn.nr. |
| Østrig | 00 + 43 + områdenr. + abn.nr. |
| Øst Timor | 00 + 670 + abn.nr. |
View site in English